В округе Сакраменто в течение 2021 и 2022 годов каждый день происходило в среднем около трех автомобильных аварий, связанных с алкоголем. Это больше, чем в предыдущие годы. Об этом пишет SacBee.

Около 60 человек погибали в авариях, связанных с алкоголем, в течение каждого из последних двух лет, по сравнению с примерно 50 смертельными случаями в год за предыдущие восемь лет.

Более 75% таких ДТП на этих перекрестках случилось между 18:00 и 06:00. Чаще всего – между 21:00 и 22:00. Погибли четыре человека, в том числе двое пешеходов, было получено 157 травм, 16 из них тяжелые.
- Stockton Boulevard & Florin Road — ДТП с участием алкоголя, 2013-2021: 14 | Убиты: 0 | Тяжело ранены: 6 | Ранены: 24
- Florin Road & Franklin Boulevard — ДТП с участием алкоголя, 2013-2021: 14 | Убиты: 0 | Тяжело ранены: 0 | Ранены: 22
- Fruitridge Road & Franklin Boulevard — ДТП с участием алкоголя, 2013-2021 гг.: 14 | Убиты: 2 | Тяжело ранен: 1 | Ранены: 24
- Auburn Blvd & Watt Avenue — ДТП с участием алкоголя, 2013-2021: 12 | Убиты: 1 | Тяжело ранены: 3 | Ранены: 12
- Antelope Road & Walerga Road — ДТП с участием алкоголя, 2013-2021: 12 | Убиты: 0 | Тяжело ранен: 1 | Ранены: 19
- Martin Luther King Junior Blvd. & 47th Avenue — ДТП с участием алкоголя, 2013-2021 гг.: 11 | Убиты: 1 | Тяжело ранены: 3 | Ранены: 15
- Stockton Blvd. & 47th Avenue — ДТП с участием алкоголя, 2013-2021: 11 | Убиты: 0 | Тяжело ранены: 0 | Ранены: 14
- Madison Ave. & San Juan Avenue — ДТП с участием алкоголя, 2013-2021: 11 | Убиты: 0 | Тяжело ранены: 2 | Ранены: 14
- Auburn Blvd. & Greenback Lane — ДТП с участием алкоголя, 2013-2021: 11 | Убиты: 0 | Тяжело ранены: 0 | Ранены: 13


















